?Bienvenido al fabricante profesional de excavadoras en China.?
1.Este producto es un producto personalizado.Comuníquese con el servicio de atención al cliente para seleccionar motores y accesorios, infórmenos del puerto receptor o contáctenos para obtener más detalles y precios del producto.
2. ¡Te enviamos por mar!!!
3. Hable con nuestro colega de ventas, obtendrá un servicio único exclusivo y un precio de venta outlet.
?? Sigue nuestra tienda y conviértete en fan para disfrutar de más regalos.??
Le damos la bienvenida desde lejos para visitar nuestra fábrica en China.Le atenderemos con la actitud más sincera y esperamos hacer negocios con usted.

Esperamos hacer negocios con amigos de todo el mundo.
Tenga en cuenta: esta máquina es un producto personalizado, comuníquese con el servicio al cliente para obtener precios más favorables.
Todos los precios se basan en FOB Qingdao, China. Consulte nuestro departamento de ventas para obtener más detalles si necesita otras soluciones de entrega.

Mini excavadora XT35U |
Peso total de la máquina | 3764 KG |
Capacidad del balde | 0,11 m3 |
Modelo de motor | Kubota 1703 |
Potencia del motor | 18,5 KW/2200 rpm |
Longitud total (estado de transporte) | 4945 mm |
Ancho total (estado de transporte) | 1700 mm |
Altura total (estado de transporte) | 2585 mm |
Número de ruedas de soporte | Ocho piezas |
Ancho de la vía | 300 mm |
Distancia al suelo con contrapeso | 595 mm |
Distancia mínima al suelo | 270 mm |
Espaciado entre ruedas | 1750 mm |
Velocidad de rotación | 12/rpm |
Capacidad del tanque de combustible | 40 litros |
Volumen del tanque hidráulico | 41L |
Presión total de la máquina | 22Mpa |

Mini excavadora XT25U |
Peso de la máquina (Kg) | 2500 |
Capacidad nominal del cucharón (m3) | 0.068 |
Marca del motor | Yanmar |
Modelo de motor | 3TNV80F |
Potencia nominal (kw) | 15.2 |
Desplazamiento nominal (ml) | 1267 |
Velocidad nominal (r/min) | 2500 |
Ángulo de escalada° | 57 |
Velocidad de giro (r/min) | 9.5 |
Velocidad de recorrido (km/h) | 2-3.8 |
Control de dirección | Control del pedal |
Modo de conducción | Transmisión hidráulica |
Tipo de motor de viaje | Motor hidráulico de pistón |
Freno de servicio | Freno hidráulico |
Freno de estacionamiento | Freno hidráulico |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 20 |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico (L) | 18 |
Fuerza de excavación del cucharón (KN) | 20 |
Longitud del transporte (mm) | 4100 |
Ancho de transporte (mm) | 1500 |
Altura de transporte (mm) | 2440 |
Radio de giro (mm) | 700 |
Manómetro de vía (mm) | 1070/1270 |
Radio máximo de excavación (mm) | 4520 |
Profundidad máxima de excavación (mm) | 2410 |
Altura máxima de excavación (mm) | 4190 |
Altura máxima de descarga (mm) | 2880 |
Distancia al suelo del tocadiscos (mm) | 490 |

Mini excavadora XT18U |
Peso de funcionamiento (kg) | 1800 |
Capacidad del cucharón (m3) | 0.045 |
Modelo de motor | Laidong 385 / Kubota D902 |
Potencia nominal | 20kW/11,2kW |
Volumen del tanque de combustible (L) | 12 |
Velocidad de recorrido (km/h) | 2 |
Velocidad de oscilación (r/min) | 12.3 |
Presión de ajuste (KPa) | 20 |
Fuerza de excavación del cucharón (kN) | 7.5 |
Volumen del tanque hidráulico (L) | 10 |
Longitud total (mm) | 2550 |
Ancho total (mm) | 1100 |
Altura total (en la parte superior de la cabina) (mm) | 2200 |
Longitud de la vía (mm) | 1800 |
Ancho de la vía (mm) | 250 |
Máx.altura de excavación (mm) | 2900 |
Máx.altura de descarga (mm) | 1950 |
Máx.profundidad de excavación (mm) | 1900 |
Máx.alcance de excavación (mm) | 3227 |
Min.radio de oscilación (mm) | 840 |
Radiador de aceite hidráulico | Estándar |
Columpio del brazo | opcional |
Pistas ampliables | 990-1160 mm, opcional |

Modelo | XT13U |
Potencia nominal | 7Kw |
Volumen del tanque de combustible | 8L |
Ancho de cucharón estándar | 400 mm |
Capacidad del cucharón | 0,016 m3 |
Peso | 1280 kg |
Modelo de motor | KOOP |
Rango telescópico del chasis | Opcional |
Fuerza máxima de excavación | 8KN |
Marca de válvula multidireccional | Norte |
Bombas hidráulicas | Shimadzu |
Flujo hidráulico | 21L/min |
Presión de trabajo | 20Mpa |
Marca de motor oscilante | Livo |
Velocidad de swing | 8r/min |
Marca de motor de viaje | Livo |
Velocidad de viaje | 2 km/h |
Ángulo de escalada | 30° |
Presión de tierra | 28Kpa |
Máx.profundidad de excavación | 1800 mm |
Máx.alcance de excavación | 3050 mm |
Profundidad máxima de excavación del brazo vertical | 1650 mm |
Altura máxima de excavación | 2750 mm |
Altura máxima de descarga | 1950 mm |
Min.radio de swing | 1320 mm |
Ancho del chasis | 950 mm |
Altura y ancho de la topadora | 220*950 |
Dimensión total | 3010*950*1520mm |
Ancho de la vía | 180 mm |
Distancia entre centros de seguimiento | 770 |
Diámetro del pasador | 25 |
Archivo interno | 90 |
Distancia del agujero | 90 |

Mini excavadora XT10 |
Peso de funcionamiento | 1000KG |
Capacidad del cucharón | 0,025m3 |
Modelo de motor | Koop/Briggs&Stratton |
Potencia nominal | 7 KW/12HP |
Velocidad de viaje | 2,2 KM/H |
Volumen del tanque de combustible | 10 litros |
Velocidad de viaje | 2,2 KM/H |
Velocidad de swing | 12,3 r/min |
Ajuste de presión | 20KPa |
Fuerza de excavación del cucharón | 7,5KN |
Volumen del tanque hidráulico | 10 litros |
Recordatorio especial: diferentes clientes personalizarán el color, la configuración, el modelo, la apariencia, etc., según sus propias necesidades.Haremos cotizaciones de acuerdo con las necesidades de los clientes, por lo que la cotización será diferente, por favor comprenda.
Hay muchas formas de utilizar una miniexcavadora, como pequeños trabajos, pequeños proyectos, jardines, tierras de cultivo, proyectos municipales, invernaderos de hortalizas, zanjas, mantenimiento de jardines y más.

Tenga en cuenta: Todas nuestras miniexcavadoras deben personalizarse, comuníquese con nuestro departamento de ventas para confirmar la información detallada antes o después de realizar su pedido.Serás tratado de forma amigable y sincera, y descubrirás que será muy útil.
Acerca deLANDWARDFábrica
La historia del desarrollo de LANDWARD se puede rastrear hasta 1997 como una pequeña fábrica auxiliar (llamada Jimo Iron trabaja en un pequeño pueblo) que toma el corte de placas de acero.
A principios del siglo XXI, Landward se desplazó hacia expandirse hacia nuevos negocios para soldar y producir piezas estructurales para fábricas de cargadores.
En 2009, Landward inició la investigación y el desarrollo de descargas y en el próximo año comenzamos a producir montacargas.Fue planteado muchos desafíos pero también creamos oportunidades de innovación y adaptación.
En 2018, nos dedicamos a máquinas pequeñas, como pequeñas excavadoras, mini lanzadores y mini astilladoras de madera en ese momento en que el mercado europeo comienza a aceptar mini máquinas chinas.
En enero de 2024, la empresa ha sido renovada con su nombre actual: Landward (Shandong) HI Group, destinado al desarrollo de equipos de ingeniería al mundo.
Hoy en día, Landward continúa evolucionando en respuesta a la tecnología, la globalización y liderando la vida de los clientes.El desarrollo de la inteligencia artificial, la energía renovable y el comercio electrónico moldean el futuro de Landward, creando nuevas oportunidades y desafíos.Nos dedicamos a desempeñar un papel vital en impulsar el crecimiento de la calidad y mejorar la vida de los clientes más fácilmente.
Invitamos a distribuidores de todo el mundo para compartir una visión similar y generar valor para los clientes.
